котел с паровым котлом Топливные котлы (200 000 ккал) Имя Спецификация Модуль Количество Замечания Система сгорания 1 Горелка Италия Настройка 1 2 Дымоход ф250 Ми 5 3 Взрывозащищенная дверь Настройка 1 Циркуляционная система 1...
котел с паровым котлом
Топливные котлы (200 000 ккал)
| Имя | Спецификация | Модуль | Количество | Замечания | |
| Система сгорания | |||||
| 1 | Горелка | Италия | Настройка | 1 | |
| 2 | Дымоход | ф250 | Ми | 5 | |
| 3 | Взрывозащищенная дверь | Настройка | 1 | ||
| Циркуляционная система | |||||
| 1 | корпус главного котла | YQW-240 | Настройка | 1 | |
| 2 | высокотемпературный циркуляционный насос | RY65-40-200 | Настройка | 2 | 5.5KW
30m3/h H=48m |
| 3 | впрыск масла шестеренчатым масляным насосом | 2CY-3.3/3.3-2 | Настройка | 1 | 1.5KW |
| 4 | Y - Формальный фильтр | DN50/ G-65 | Настройка | 1 | |
| 5 | Газораспределитель | DN50/ F-65 | Настройка | 1 | |
| 6 | расширительный бак | 0.6m3 | Настройка | 1 | |
| 7 | Резервуар для хранения топлива | 1.3m3 | Настройка | 1 | |
| Система управления приборами | |||||
| 1 | Электрический шкаф | Настройка | 1 | ||
| 2 | Биметаллический термометр | WSS511 | Персональные компьютеры | 2 | 0-300 ℃ |
| 3 | платиновое терморезистор | WZP220,PT100 | Персональные компьютеры | 2 | 0-400 ℃ |
| 4 | манометр электрического контакта | YX-150,1.5 | pc | 2 | 0-1.6MPa |
| 5 | поплавковый регулятор уровня | L=500 UQK-02 | pc | 1 | расширительный бак |
| 6 | Стеклянный уровнемер | L=440 | pc | 1 | Расширяющие емкости и нефтехранилища |
| 7 | Термометрическая розетка | M27*2 | pc | 2 | |
| 8 | термореактивный петух | M27*2 | pc | 1 | |
| 9 | розетка манометра | M20*1.5 | pc | 2 | |
| 10 | буферная трубка манометра | M20*1.5 | pc | 2 | |
| 11 | игольчатый клапан манометра | M20*1.5 | pc | 2 | |
Различные паровые котлы, тепловые котлы, электрические котлы.